產(chǎn)品特點(diǎn):
本機(jī)床的工作臺(tái)定位尺由用戶根據(jù)不同的加工工件自行配制。機(jī)床具有工作臺(tái)手動(dòng)機(jī)構(gòu),砂輪架手動(dòng)進(jìn)給機(jī)構(gòu),砂輪架主軸軸向位移機(jī)構(gòu),此外尚有下列液壓運(yùn)動(dòng),以提高生產(chǎn)率和降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
a、工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)。
b、砂輪架快速進(jìn)退。
c、磨削軸肩時(shí)的砂輪架慢速自動(dòng)切入(長(zhǎng)切入)和磨削軸頸時(shí)的自動(dòng)切入和精切入。
d、砂輪外圓液壓修整和砂輪架的補(bǔ)償進(jìn)給。
e、砂輪端面修整時(shí)的砂輪架低速運(yùn)動(dòng)。
產(chǎn)品參數(shù):
最大工件回轉(zhuǎn)直徑×最大工件長(zhǎng)度 | 600×1600mm、600×2800mm、600×3000mm |
加工范圍
中心高 | 320mm | |
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | 600mm | |
在中心架上可磨直徑 | 30-130mm | |
最大工件長(zhǎng)度 卡盤間 1600mm | 1630mm | |
2000mm | 1830mm | |
3000mm | 2830mm | |
頂尖間 2000mm | 2000mm | |
3000mm | 3000mm | |
1600mm | 1600mm | |
曲軸的曲柄半徑 | 最大120mm | |
最小0mm | ||
工件最大重量 | *2000 | 200Kg |
*3000 | 400Kg | |
*1600 | 1500kg |
頭尾架
頭架回轉(zhuǎn)可能性 | 不能 | |
主軸回轉(zhuǎn)可能性 | 能 | |
轉(zhuǎn)速 | 50Hz | 20、29、40、58r/min |
60Hz | 24、35、48、70r/min | |
頭架頂尖錐孔(莫氏)圓錐號(hào) | #5 | |
尾架頂尖錐孔(莫氏)圓錐號(hào) | #5 | |
尾架套筒移動(dòng)量 | 70mm |
工作臺(tái)
手輪一轉(zhuǎn)工作臺(tái)移動(dòng)量 | 5mm | |
最大縱向移動(dòng)量 | 2100mm | |
3100mm | ||
回轉(zhuǎn)角度 | 順時(shí)針 | 只供調(diào)節(jié) |
逆時(shí)針 | 只供調(diào)節(jié) | |
液壓傳動(dòng)速度 | 0.5~3m/min | |
砂輪架與上墊板間調(diào)節(jié)量 | 向前150mm | |
向后100mm |
砂輪架
沿絲桿最大行程量 | 190mm |
進(jìn)給手輪一轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | 1mm |
進(jìn)給手輪刻度值 | 0.005mm |
旋鈕上一格代表砂輪補(bǔ)償量 | 0.01mm |
快速進(jìn)退量 | 150mm |
最大軸肩切入量 | 15mm |
最小軸肩切入速度 | 0.1mm/min |
最大切入進(jìn)給量 | 0.70mm |
最小切入速度 | 0.2mm/min |
無(wú)火花磨削時(shí)間S | |
砂輪軸軸向移動(dòng)量 | ±5mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 最大893r/min |
最小733r/min | |
砂輪直徑 | 最大900mm |
最小700mm | |
砂輪線速度 | 最大35m/s |
最小29m/s | |
主軸直徑 | 100mm |
自動(dòng)切入進(jìn)給 | 有 |
自動(dòng)周期進(jìn)給 | 無(wú) |
自動(dòng)測(cè)量 | 有 |
自動(dòng)微量進(jìn)給 | 無(wú) |
砂輪修整自動(dòng)進(jìn)給及補(bǔ)償 | 有 |
手動(dòng)微量進(jìn)給 | 0.005mm |
機(jī)床電動(dòng)機(jī)總功率 20.17KW
機(jī)床外形尺寸和凈重
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 600×2000 | 6000×1690×1750 |
600×3000 | 8000×1690×1750 | |
600X1600 | 4166X2537X1584 | |
凈重(Kg) | 600×2000 | 11900 |
600×3000 | 14300 | |
600X160 | 9800 |